Слишком дорого? Мы подберем оборудование под ваши нужды и бюджет без наценки.
Узнать подробнее Купольная IP-видеокамера HiWatchDS-I452S с разрешением 4Мп (2560 × 1440P) позволяет получить качественную цифровую картинку благодаря матрице 1/3 Progressive scan CMOS. Обладает ИК-подсветкой с дальностью до 30м. Благодаря расширенному температурному диапазону -20°С — 40°С, камеру можно использовать как внутри, так и вне помещений. Питание 12V/POE с максимальной мощностью 3.5Вт. Угол обзора: 2.8 мм (100°), 4 мм (78°). Доступ к камере осуществляется через веб-интерфейс, с помощью которого можно настроить необходимые параметры. Корпус выполнен из металла и пластика со степенью защиты IK10.
IP-видеокамеру HiWatchDS-I452S вы можете заказать по телефону 8 (495) 727-60-76 или сделать заказ онлайн. Доставка внутри МКАД - бесплатно, за пределами МКАД - 30 руб./км., также возможен самовывоз.
Нужна помощь в установке видеонаблюдения?Камера
Матрица | 1/3 Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.07лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8мм, 4 мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 2.8мм, горизонтальный 100° 4 мм, горизонтальный 78° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 70° |
Сжатие
Формат видеосжатия | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Битрейт аудио | 4 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32 Кбит/с - 160 Кбит/с (MP2L2) |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 25 к/с @ (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920×1080, 1280×720) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | WDR, 3D DNR, BLC, ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Smart видеоаналитика
Видеоаналитика | Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; оставленные/унесенные предметы, аудио детектор, детектор лиц, нарушение парковки, праздношатание, столпотворение, антисаботаж (расфокусировка) |
Сеть
Сетевое хранилище | NAS (NFS,SMB/CIFS) |
Протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
Основное
Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность | 3.5 Вт макс. |
Рабочие условия | -20°С — 40°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Влагозащита | IK10 |
Дальность действия ИК-подсветки | До 30 м |
Материал корпуса | Металл/ Пластик |
Размеры | Ø 111 х 82мм |
Вес | 0,5 кг |
Сопутствующие товары