| Seagate ST4000VX007 |
|---|
| Серия | SkyHawk |
| Объем | 4 ТБ |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с |
| Форм-фактор | 3.5 дюйма |
| Функции и производительность |
| Количество поддерживаемых дисковых отсеков | 8+ |
| Количество поддерживаемых камер | До 64 |
| Максимальная постоянная скорость передачи данных, по внешнему диаметру (МБ/с) | 190 |
|
| Кэш-память(МБ) | 64 |
| Датчик ротационной вибрации | Да |
| Надежность/целостность данных |
| Устойчивый к потускнению | Да |
| Число циклов позиционирования-парковки | 300 000 |
| Макс. количество невосстановимых ошибок чтения | 1 на 10E14 |
| Время пребывания во включенном состоянии (часов в год) | 8760 |
| Предельная рабочая нагрузка | 180 ТБ в год |
| Среднее время наработки на отказ (часы) | 1 млн |
| Энергопотребление |
| Пусковой ток (стандартное значение при 12 В, А) | 1.8 |
| Средняя потребляемая мощность в рабочем режиме (Вт) | 5.5 |
| Средняя потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 3.2 |
| Стандартная в режиме ожидания и спящем режиме (Вт) | 0.25/0.25 |
| Допустимое отклонение напряжения (5 В) | ±5% |
| Допустимое отклонение напряжения (12 В) | ±10% |
| Окружающая среда/температура |
| Во включенном состоянии (окружающая среда, мин., °C) | 0 |
| Во включенном состоянии (корпус диска, макс., °C) | 70 |
| Окружающей среды при выключенном диске (мин., °C) | -40 |
| Физические параметры |
| Высота (дюймы/мм) | 1.028/26.11 |
| Ширина (дюймы/мм) | 4.010/101.85 |
| Глубина (дюймы/мм) | 5.787/146.99 |
| Стандартный вес (фунты/кг) | 1.40/0.635 |
| Дополнительно |
| Назначение | Для профессиональных систем видеонаблюдения |
| Совместимость с оборудованием HiWatch, Hikvision | Полная, протестировано |